по состоянию на 7 сентября 2026 года
| Класс | Классный руководитель | Количество учащихся | Из них: иностранных граждан | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| 1а | Раковская Анастасия Николаевна | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1б | Хрипунова Наталья Сергеевна | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2а | Завьялова Татьяна Петровна | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2б | Мельникова Инна Анатольевна | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3а | Балакирева Татьяна Александровна | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3б |
Романова Ольга Александровна |
21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4а | Беляева Олеся Михайловна | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4б | Яблочкина Татьяна Ивановна | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5а |
Видеева Светлана Сергеевна |
22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5б |
Гришачкина Ирина Викторовна |
22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6а | Верилова Ольга Иосифовна | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6б |
Подковырова Кристина Владимировна |
22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6в | Архипова Татьяна Валерьевна | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7а |
Тимченкова Дарья Юрьевна |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7б |
Зуева Светлана Вячеславовна |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8а |
Панова Татьяна Ивановна |
23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8б |
Осипова Ирина Борисовна |
23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9а |
Кирягина Татьяна Алексеевна |
23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9б | Никитин Александр Валерьевич | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Капукова Наталья Алексеевна | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Боровкова Владислава Николаевна | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | |||||||
| 21 | 440 | 0 | |||||













